QUICK ANSWER
このページの要点
仲間にできる通常図鑑287体、入手できないボス1体、TerrariaコラボEX枠11件を区別したパル一覧です。名前・属性・作業適性・種族値から絞り込めます。
公式発表・ゲーム内データ・検証結果を区別して掲載情報の確認方針 →

正式版1.0対応通常図鑑 287体全299データ
全パル一覧・モンスター図鑑
名前・属性・作業適性から絞り込み、HP・攻撃・防御の種族値を並べ替えて比較。通常図鑑、入手できないボス、TerrariaコラボEX枠を混ぜずに探せます。
287仲間にできる図鑑
1入手不可ボス
11Terraria EX枠
PALWORLD 1.0新パル72体だけを見たい人はこちら新種47体・亜種25体を実ゲーム画像、属性、作業適性、種族値で絞り込み一覧を開く →最強パルを選ぶ
用途別ティアと育成方針
拠点作業適性から選ぶ
火おこしから牧畜まで目的別
移動ライド速度を比べる
飛行・地上・水上の実速度
配合親・子から逆引き
固定配合と種族値配合を検索
実データから即時絞り込み
全299件から目的のパルを検索
「全299種のパル」とは表記せず、仲間にできる287体と特殊データを分類しています。手持ち登録は配合ルート探索と連動します。
図鑑の分類
属性
作業適性
手持ち登録(ツール連動)
0/299種 (0%)
「手持ち」列で登録すると、このブラウザに保存され、配合ルート探索・ボス編成チェッカーで候補の自動計算に使われます。
レア度299件表示中(全299種)
299件
| 手持ち | No. ▲ | 名前 | 属性 | 作業適性 | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 無 | 作業適性 手作業 Lv1運搬 Lv1牧畜 Lv1手作業 Lv1運搬 Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 2 | 無 | 作業適性 手作業 Lv1採取 Lv1採掘 Lv1運搬 Lv1手作業 Lv1採取 Lv1採掘 Lv1運搬 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 3 | 無 | 作業適性 採取 Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP60 | 攻撃60 | 防御60 | ||
| No. 4 | 草 | 作業適性 種まき Lv1手作業 Lv1採取 Lv1伐採 Lv1製薬 Lv1 | ★1 | HP75 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 5 | 水 | 作業適性 水やり Lv1手作業 Lv1運搬 Lv1 | ★1 | HP60 | 攻撃80 | 防御60 | ||
| No. 5B | 水火 | 作業適性 火おこし Lv2水やり Lv2手作業 Lv1運搬 Lv1 | ★2 | HP60 | 攻撃85 | 防御60 | ||
| No. 6 | 無 | 作業適性 採取 Lv1牧畜 Lv1 | ★2 | HP70 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 7 | 水 | 作業適性 水やり Lv1運搬 Lv1 | ★3 | HP80 | 攻撃70 | 防御80 | ||
| No. 7B | 水電気 | 作業適性 水やり Lv1発電 Lv2運搬 Lv1 | ★4 | HP80 | 攻撃75 | 防御80 | ||
| No. 8 | 無 | 作業適性 採取 Lv1牧畜 Lv2 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御75 | ||
| No. 9 | 水 | 作業適性 水やり Lv1手作業 Lv1採取 Lv1運搬 Lv1 | ★4 | HP80 | 攻撃100 | 防御85 | ||
| No. 9B | 水闇 | 作業適性 水やり Lv1手作業 Lv2採取 Lv1運搬 Lv1 | ★5 | HP85 | 攻撃110 | 防御90 | ||
| No. 10 | 草無 | 作業適性 種まき Lv1採取 Lv1運搬 Lv1 | ★3 | HP80 | 攻撃75 | 防御75 | ||
| No. 11 | 水 | 作業適性 水やり Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃60 | 防御70 | ||
| No. 12 | 草地 | 作業適性 種まき Lv1種まき Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 13 | 地 | 作業適性 採取 Lv1伐採 Lv1運搬 Lv1 | ★2 | HP70 | 攻撃80 | 防御70 | ||
| No. 14 | 草無 | 作業適性 種まき Lv1採取 Lv1 | ★2 | HP80 | 攻撃65 | 防御65 | ||
| No. 15 | 電気 | 作業適性 発電 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃75 | 防御70 | ||
| No. 15B | 氷 | 作業適性 冷却 Lv1 | ★2 | HP70 | 攻撃75 | 防御80 | ||
| No. 16 | 闇 | 作業適性 手作業 Lv1採掘 Lv1運搬 Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 17 | 水氷 | 作業適性 水やり Lv1手作業 Lv1冷却 Lv1運搬 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃75 | 防御70 | ||
| No. 17B | 水電気 | 作業適性 水やり Lv1発電 Lv2手作業 Lv1運搬 Lv1 | ★2 | HP70 | 攻撃80 | 防御70 | ||
| No. 18 | 水氷 | 作業適性 水やり Lv2手作業 Lv2採掘 Lv3冷却 Lv2運搬 Lv3 | ★6 | HP95 | 攻撃95 | 防御95 | ||
| No. 18B | 水電気 | 作業適性 水やり Lv2発電 Lv3手作業 Lv2採掘 Lv3運搬 Lv3 | ★7 | HP100 | 攻撃100 | 防御100 | ||
| No. 19 | 闇 | 作業適性 採取 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御80 | ||
| No. 20 | 無 | 作業適性 牧畜 Lv2 | ★3 | HP90 | 攻撃75 | 防御90 | ||
| No. 21 | 無 | 作業適性 採取 Lv2 | ★8 | HP120 | 攻撃85 | 防御90 | ||
| No. 21B | 氷 | 作業適性 採取 Lv2冷却 Lv4 | ★9 | HP120 | 攻撃85 | 防御90 | ||
| No. 22 | 闇 | 作業適性 手作業 Lv1採取 Lv1運搬 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃75 | 防御60 | ||
| No. 23 | 草 | 作業適性 種まき Lv1手作業 Lv1採取 Lv1伐採 Lv1運搬 Lv1 | ★1 | HP80 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 23B | 火 | 作業適性 火おこし Lv1手作業 Lv1伐採 Lv1運搬 Lv1 | ★2 | HP80 | 攻撃75 | 防御70 | ||
| No. 24 | 闇 | 作業適性 採取 Lv1 | ★6 | HP75 | 攻撃85 | 防御70 | ||
| No. 25 | 火 | 作業適性 火おこし Lv1手作業 Lv1運搬 Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP60 | 攻撃70 | 防御80 | ||
| No. 26 | 火 | 作業適性 火おこし Lv1牧畜 Lv1 | ★2 | HP75 | 攻撃70 | 防御75 | ||
| No. 27 | 闇 | 作業適性 採取 Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃60 | 防御70 | ||
| No. 27B | 氷 | 作業適性 冷却 Lv1牧畜 Lv1 | ★2 | HP70 | 攻撃65 | 防御70 | ||
| No. 28 | 地 | 作業適性 採掘 Lv1 | ★1 | HP80 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 29 | 火 | 作業適性 火おこし Lv1 | ★1 | HP65 | 攻撃75 | 防御70 | ||
| No. 29B | 氷 | 作業適性 冷却 Lv2 | ★1 | HP65 | 攻撃80 | 防御70 | ||
| No. 30 | 闇水 | 作業適性 水やり Lv1採取 Lv1運搬 Lv2 | ★1 | HP60 | 攻撃60 | 防御70 | ||
| No. 30B | 無水 | 作業適性 水やり Lv1採取 Lv1運搬 Lv2 | ★2 | HP70 | 攻撃60 | 防御70 | ||
| No. 31 | 地 | 作業適性 手作業 Lv1採掘 Lv1運搬 Lv1 | ★1 | HP65 | 攻撃80 | 防御50 | ||
| No. 32 | 無 | 作業適性 伐採 Lv2 | ★5 | HP95 | 攻撃80 | 防御80 | ||
| No. 32B | 地 | 作業適性 伐採 Lv2 | ★6 | HP95 | 攻撃80 | 防御80 | ||
| No. 33 | 無 | 作業適性 採取 Lv1 | ★2 | HP80 | 攻撃90 | 防御75 | ||
| No. 34 | 草 | 作業適性 種まき Lv2牧畜 Lv1 | ★3 | HP100 | 攻撃70 | 防御90 | ||
| No. 34B | 闇 | 作業適性 種まき Lv2牧畜 Lv1 | ★3 | HP100 | 攻撃75 | 防御90 | ||
| No. 35 | 氷 | 作業適性 採取 Lv1冷却 Lv1 | ★1 | HP60 | 攻撃60 | 防御60 | ||
| No. 36 | 氷 | 作業適性 採取 Lv2冷却 Lv3 | ★6 | HP100 | 攻撃90 | 防御90 | ||
| No. 37 | 水 | 作業適性 水やり Lv2採掘 Lv1運搬 Lv1 | ★3 | HP75 | 攻撃75 | 防御115 | ||
| No. 37B | 水地 | 作業適性 水やり Lv2採掘 Lv3運搬 Lv1 | ★4 | HP85 | 攻撃85 | 防御125 | ||
| No. 38 | 地 | 作業適性 手作業 Lv1採取 Lv1運搬 Lv2 | ★1 | HP80 | 攻撃70 | 防御70 | ||
| No. 38B | 氷 | 作業適性 手作業 Lv3採取 Lv2冷却 Lv2運搬 Lv3 | ★2 | HP80 | 攻撃80 | 防御70 | ||
| No. 39 | 無 | 作業適性 牧畜 Lv1 | ★3 | HP70 | 攻撃70 | 防御90 | ||
| No. 39B | 地 | 作業適性 牧畜 Lv1 | ★4 | HP70 | 攻撃70 | 防御95 | ||
| No. 40 | 無 | 作業適性 牧畜 Lv2 | ★2 | HP90 | 攻撃50 | 防御80 | ||
| No. 41 | 水竜 | 作業適性 水やり Lv4 | ★7 | HP110 | 攻撃100 | 防御100 | ||
| No. 41B | 氷竜 | 作業適性 冷却 Lv4 | ★8 | HP115 | 攻撃105 | 防御105 | ||
| No. 42 | 電気 | 作業適性 発電 Lv1手作業 Lv1運搬 Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP60 | 攻撃75 | 防御70 | ||
| No. 43 | 水 | 作業適性 水やり Lv1牧畜 Lv1 | ★1 | HP70 | 攻撃70 | 防御70 |
パル一覧でよくある質問
パルワールド1.0のパルは全部で何体ですか?+
通常プレイで仲間にできる図鑑枠は287体です。このページでは、入手できないボスデータ1体とTerrariaコラボのEX枠11件も分けて掲載しているため、検索対象は合計299件です。
一覧が299件あるのはなぜですか?+
仲間にできる通常図鑑287体だけでなく、ゼロヴァースのボスデータとTerrariaコラボEX枠を同じ検索画面で確認できるようにしているためです。件数の違いが分かるよう、分類フィルターを用意しています。
ゼロヴァースは捕獲できますか?+
現在の正式版1.0では捕獲・配合・タマゴのいずれでも入手できません。図鑑一覧では「入手不可ボス」に分けています。
作業適性が高いパルだけ探せますか?+
属性・作業適性で絞り込めます。各行には作業適性の種類とレベルも表示するため、拠点要員を比較できます。より詳しい用途別比較は作業適性一覧から確認できます。
このページの印象は?
みんなのコメント(0)
気づいたこと、間違いの指摘、感想など自由に書き込んでください。
読み込み中...




