
図鑑No.145
ゼノベーダ Xenovader
闇★7
このパルの印象は?
基本ステータス
| HP | 90 |
| 攻撃 | 125 |
| 防御 | 85 |
| 作業速度 | 100 |
| スタミナ | 100 |
| 捕獲率補正 | 1 |
作業適性
パートナースキル
アンノウン・インベーダー
手持ちにいる間、フルオート武器のマガジン内にある最後の銃弾のダメージが100%上昇する。(重複不可)
習得技一覧(習得Lv・属性・威力・CT)
| 習得Lv | 技名 | 属性 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | パワーショット | 無 | 35 | 4秒 | エネルギーをチャージし 弾丸にして発射する。 |
| Lv1 | イービルクロー | 闇 | 95 | 17秒 | ゼノベーダ種の専用スキル。 素早く跳びかかり、左手で切り裂く。 |
| Lv2 | ポイズンシュート | 闇 | 30 | 2秒 | 毒の力がこもったヘドロを 敵めがけて発射する。 |
| Lv2 | ナイトメアボール | 闇 | 100 | 30秒 | 大きな闇の球を作り出し 敵めがけて高速で発射する。 |
| Lv3 | ダークキャノン | 闇 | 50 | 2秒 | 闇の力がこもった高速のエネルギー弾を 敵めがけて発射する。 |
| Lv7 | ポイズンシュート | 闇 | 30 | 2秒 | 毒の力がこもったヘドロを 敵めがけて発射する。 |
| Lv15 | スプレッドダーク | 闇 | 40 | 2秒 | 扇状に広がる 高速の闇の球を発射する。 |
| Lv22 | ダークアロー | 闇 | 65 | 10秒 | 闇の力で敵を追尾する複数の矢を 連続かつ高速で発射する。 |
| Lv30 | ナイトメアボール | 闇 | 100 | 30秒 | 大きな闇の球を作り出し 敵めがけて高速で発射する。 |
| Lv40 | イービルクロー | 闇 | 95 | 17秒 | ゼノベーダ種の専用スキル。 素早く跳びかかり、左手で切り裂く。 |
| Lv50 | ダークレーザー | 闇 | 150 | 55秒 | 闇の力をチャージし 敵めがけて強力なビームを発射する。 |
固有パッシブスキル
- 未知の生体細胞
- 未知の生体細胞
- 未知の生体細胞
- 未知の生体細胞
出現場所
野生では出現しません。配合・レイド・タワーボス等で入手します。配合での作り方を調べる →
タマゴ
ドロップ素材
| 隕石の欠片 | 3–10個 | 100% |
このパルが生まれる配合
闇属性のパル(図鑑No.145)。 作業適性: 伐採Lv3、運搬Lv2、伐採Lv2、運搬Lv2、伐採Lv2、運搬Lv2、伐採Lv2、運搬Lv2。
みんなのコメント(0)
ゼノベーダとの思い出、育成のコツ、おすすめの使い道など、自由に書き込んでください。
まだコメントはありません。ゼノベーダについて最初に語ってみませんか。