武器・防具・装備一覧
全240種をテクノロジー解放レベル順に掲載。まとめて作る個数の計算は装備素材の積算電卓が便利です。
| 解放Lv | 名前 | 分類 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| - | クインビーナの杖 | 武器 | 木材×1 / ハチミツ×1 |
| - | ビーナイトの槍 | 武器 | 木材×1 / ハチミツ×1 |
| - | 連装ミサイルランチャー | 武器 | パルメタルインゴット×150 / プラスチール×80 / カーボン繊維×120 / 電子基板×30 |
| - | テラブレード | 武器 | せいなるインゴット×40 / パルメタルインゴット×20 / プレデターコア×1 |
| - | テラプリズマ | 武器 | せいなるインゴット×40 / パルメタルインゴット×20 / 古代文明の部品×3 |
| - | ボルテックスビーター | 武器 | せいなるインゴット×40 / パルメタルインゴット×20 / 発電器官×5 |
| - | ナイトグロウ | 武器 | せいなるインゴット×40 / パルメタルインゴット×20 / 古代文明の部品×3 |
| - | エクスカリバー | 武器 | せいなるインゴット×30 |
| - | でんせつのミャオメア | 武器 | せいなるインゴット×22 / パルジウムの欠片×22 / 石炭×22 / プレデターコア×5 |
| - | 初級釣り竿(ナエモチ) | 武器 | パルジウムの欠片×20 / パルの体液×6 / 金属インゴット×16 / 繊維×16 / コラルム鉱石×3 |
| - | 中級釣り竿(ブシガエル) | 武器 | パルジウムの欠片×60 / 上質なパルオイル×20 / セメント×20 / 繊維×60 / コラルム鉱石×10 |
| - | 上級釣り竿(ンダコアラ) | 武器 | パルジウムの欠片×140 / 上質なパルオイル×40 / パルメタルインゴット×30 / カーボン繊維×60 / コラルムインゴット×5 |
| - | 王の冠 | 防具 | 金属インゴット×20 / 布×3 |
| - | 金の冠 | 防具 | 金属インゴット×25 |
| - | 長耳カチューシャ | 防具 | 布×12 / 金属インゴット×2 |
| - | 魔女帽子 | 防具 | 布×10 / 金属インゴット×3 |
| - | ソフトハット | 防具 | 布×10 / 繊維×10 |
| - | ヘルメット | 防具 | 金属インゴット×20 / 羊毛×5 |
| - | シルクハット | 防具 | 布×15 |
| - | 三角帽子 | 防具 | 革×10 |
| - | 探検の帽子 | 防具 | 布×10 / 革×3 / 金属インゴット×2 |
| - | 大学の帽子 | 防具 | 布×20 / 繊維×10 |
| - | 農業の帽子 | 防具 | 繊維×30 / 木材×10 |
| - | ボーラーハット | 防具 | 布×15 |
| - | クルットリ帽 | 防具 | クルットリの羽×5 |
| - | にやにやクルットリ帽 | 防具 | クルットリの羽×5 |
| - | ナエモチ帽 | 防具 | ナエモチの葉っぱ×5 |
| - | キャプペン帽 | 防具 | キャプペンの羽飾り×5 |
| - | クレメーオ帽 | 防具 | クレメーオの体毛×5 |
| - | リリクインの花飾り帽 | 防具 | 布×1 |
| - | シルキーヌ帽 | 防具 | 布×1 |
| - | ダリザードのフード | 防具 | ダリザードのトサカ×5 |
| - | ヤミイカ帽 | 防具 | ヤミイカの触手×5 |
| - | マスクロウ帽 | 防具 | 布×1 |
| - | ヒメウサのカチューシャ | 防具 | ヒメウサのリボン×5 |
| - | モコロンヘルム | 防具 | 布×1 |
| - | トドドドンヘルム | 防具 | 布×1 |
| - | コモップ帽 | 防具 | コモップの綿毛×5 |
| - | カミナラシ帽 | 防具 | カミナラシの雲×5 |
| - | ツッパニャン帽 | 防具 | 布×1 |
| - | 魔女の冠 | 防具 | 金属インゴット×1 |
| - | ゾーイのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | アクセルのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | リリィのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | ヴィクターのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | マーカスのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | 覇王の角 | 防具 | 金属インゴット×1 |
| - | サヤのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | ゼノドランヘッド | 防具 | 金属インゴット×1 |
| - | ビョルンのなりきり帽 | 防具 | 布×1 |
| - | ホーリーマスク | 防具 | せいなるインゴット×20 |
| - | ホーリーヘッドギア | 防具 | せいなるインゴット×20 |
| - | ホーリープレート | 防具 | せいなるインゴット×20 |
| - | ホーリーヘルム | 防具 | せいなるインゴット×20 |
| - | クトゥルフのめだまマスク | 防具 | せいなるインゴット×1 |
| - | ホーリーフード | 防具 | せいなるインゴット×20 |
| - | ムーンロードのおめん | 防具 | せいなるインゴット×1 |
| - | なりきりンダコアラヘルメット | 防具 | 上質な布×5 / 毒腺×25 |
| - | なりきりンダコアラアーマー | 防具 | 上質な布×15 / 毒腺×75 |
| - | 救いの王冠 | 防具 | 金属インゴット×1 |
| - | 金貨 | 素材 | 金属インゴット×1 |
| - | 木炭 | 素材 | 木材×2 |
| - | 金属インゴット | 素材 | 金属鉱石×2 |
| - | 繊維 | 素材 | 木材×1 |
| - | 精錬金属インゴット | 素材 | 金属鉱石×2 / 石炭×2 |
| - | パルメタルインゴット | 素材 | 金属鉱石×4 / パルジウムの欠片×2 |
| - | パルジウムの欠片 | 素材 | 石×5 |
| - | 小さなパルのソウル | 素材 | 中くらいのパルのソウル×1 |
| - | 中くらいのパルのソウル | 素材 | 小さなパルのソウル×2 |
| - | 大きなパルのソウル | 素材 | 中くらいのパルのソウル×2 |
| - | 極まったパルのソウル | 素材 | 大きなパルのソウル×2 |
| - | 栄養剤 | 素材 | わたあめ×10 / たまねぎ×10 |
| 1 | 石の斧 | 武器 | 石×5 / 木材×5 |
| 1 | 木のこん棒 | 武器 | 木材×5 |
| 1 | 石のつるはし | 武器 | 石×5 / 木材×5 |
| 1 | 携帯たいまつ | 武器 | 木材×2 / 石×2 |
| 2 | パルスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×1 / 木材×3 / 石×3 |
| 3 | 古びた弓 | 武器 | 木材×30 / 石×5 / 繊維×15 |
| 3 | 矢 | 弾薬 | 木材×1 / 石×1 |
| 3 | 布 | 素材 | 羊毛×2 |
| 4 | 石の槍 | 武器 | 木材×18 / 石×6 |
| 4 | 布の服 | 防具 | 布×2 |
| 4 | ノーマルシールド | 防具 | パルジウムの欠片×10 / 木材×20 / 石×20 / 繊維×10 |
| 5 | 火の弓 | 武器 | 木材×40 / 石×8 / 繊維×20 / 発火器官×2 |
| 5 | 火矢 | 弾薬 | 木材×3 / 石×3 / 発火器官×1 |
| 7 | バット | 武器 | 木材×30 / 石×10 |
| 8 | 毒の弓 | 武器 | 木材×40 / 石×8 / 繊維×20 / 毒腺×2 |
| 8 | 毒矢 | 弾薬 | 木材×3 / 石×3 / 毒腺×1 |
| 9 | 熱帯地の民族服 | 防具 | 布×3 / 発火器官×2 |
| 9 | 寒冷地の民族服 | 防具 | 布×3 / 氷結器官×2 |
| 10 | 三連弓 | 武器 | 木材×50 / 石×12 / 繊維×30 |
| 10 | 羽根の髪飾り | 防具 | 繊維×10 / パルジウムの欠片×5 |
| 10 | 釘 | 素材 | 金属インゴット×1 |
| 11 | 金属の斧 | 武器 | 石×15 / 木材×20 / 金属インゴット×5 |
| 11 | 金属のつるはし | 武器 | 石×15 / 木材×20 / 金属インゴット×5 |
| 12 | 肉切り包丁 | 武器 | 金属インゴット×5 / 木材×20 / 石×5 |
| 12 | グラップリングガン | 武器 | パルジウムの欠片×10 / 金属インゴット×10 / 繊維×30 / 古代文明の部品×1 |
| 12 | 毛皮アーマー | 防具 | 革×10 |
| 13 | クロスボウ | 武器 | 木材×50 / 石×40 / 金属インゴット×10 / 釘×5 |
| 13 | 金属の槍 | 武器 | 木材×27 / 石×12 / 金属インゴット×10 |
| 14 | メガスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×1 / 金属インゴット×1 / 木材×5 / 石×5 |
| 15 | 火矢のクロスボウ | 武器 | 木材×50 / 石×50 / 金属インゴット×15 / 釘×5 / 発火器官×5 |
| 15 | 初級釣り竿(オコチョ) | 武器 | パルジウムの欠片×10 / パルの体液×3 / 金属インゴット×8 / 繊維×8 |
| 16 | メガシールド | 防具 | 古代文明の部品×5 / パルジウムの欠片×30 |
| 16 | 耐熱毛皮アーマー | 防具 | 革×15 / 発火器官×4 |
| 17 | 毒矢のクロスボウ | 武器 | 木材×50 / 石×50 / 金属インゴット×15 / 釘×5 / 毒腺×5 |
| 17 | メガグラップリングガン | 武器 | パルジウムの欠片×20 / 金属インゴット×20 / 繊維×50 / 古代文明の部品×4 |
| 18 | 耐寒毛皮アーマー | 防具 | 革×15 / 氷結器官×4 |
| 19 | セメント | 素材 | 石×50 / 骨×1 / パルの体液×1 |
| 20 | ギガスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×2 / 金属インゴット×2 / 木材×7 / 石×7 |
| 21 | マスケット銃 | 武器 | 金属インゴット×25 / 上質なパルオイル×5 / 木材×30 |
| 21 | 粗悪な弾薬 | 弾薬 | 金属インゴット×2 / 火薬×1 |
| 21 | 火薬 | 素材 | 木炭×2 / 硫黄×1 |
| 22 | スタンバトン | 武器 | 金属インゴット×20 / 発電器官×20 |
| 23 | 金属アーマー | 防具 | 金属インゴット×30 / 革×10 / 布×5 |
| 23 | 金属ヘルム | 防具 | 金属インゴット×20 / パルジウムの欠片×10 |
| 24 | ジャンクハンドガン | 武器 | 金属インゴット×35 / 上質なパルオイル×10 / 繊維×30 |
| 25 | フラググレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 火薬×1 |
| 25 | ブーストガン | 武器 | 金属インゴット×45 / 上質なパルオイル×10 / 繊維×30 |
| 25 | 耐熱金属アーマー | 防具 | 金属インゴット×40 / 革×13 / 布×8 / 発火器官×8 |
| 25 | ブーストガンの弾 | 弾薬 | 金属インゴット×2 / 発電器官×1 |
| 26 | 単発型スフィアランチャー | 武器 | 金属インゴット×50 / 石×100 / パルジウムの欠片×50 / 古代文明の部品×5 |
| 26 | ボロいサブマシンガン | 武器 | 金属インゴット×40 / 上質なパルオイル×10 / 繊維×30 |
| 27 | 電撃グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 発電器官×1 |
| 27 | 耐寒金属アーマー | 防具 | 金属インゴット×40 / 革×13 / 布×8 / 氷結器官×8 |
| 27 | テラスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×3 / 金属インゴット×3 / 木材×10 / セメント×2 |
| 28 | ハンドガン | 武器 | 金属インゴット×50 / 上質なパルオイル×15 |
| 28 | ギガシールド | 防具 | 古代文明の部品×15 / パルジウムの欠片×50 |
| 28 | ハンドガンの弾 | 弾薬 | 金属インゴット×2 / 火薬×1 |
| 29 | 剣 | 武器 | 金属インゴット×30 / 木材×20 / 石×20 |
| 29 | 氷結グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 氷結器官×1 |
| 29 | 中級釣り竿(ツッパニャン) | 武器 | パルジウムの欠片×30 / 上質なパルオイル×10 / セメント×10 / 繊維×30 |
| 30 | ボロいショットガン | 武器 | 金属インゴット×60 / 上質なパルオイル×15 / 繊維×50 |
| 30 | ミャオメア | 武器 | 金属インゴット×22 / パルジウムの欠片×22 / 石炭×22 / プレデターコア×3 |
| 31 | 焼夷グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 発火器官×1 |
| 31 | ギガグラップリングガン | 武器 | パルジウムの欠片×30 / 金属インゴット×30 / 繊維×80 / 古代文明の部品×8 |
| 31 | ボロいアサルトライフル | 武器 | 金属インゴット×70 / 上質なパルオイル×20 / 繊維×60 |
| 32 | コンパウンドボウ | 武器 | 金属インゴット×50 / 繊維×40 / 釘×20 |
| 32 | パル回復グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 洞窟キノコ×5 |
| 32 | マークスマンリボルバー | 武器 | 金属インゴット×60 / 上質なパルオイル×15 / 金貨×1 / 発電器官×30 |
| 32 | V1アーマー | 防具 | 金属インゴット×30 / 上質なパルオイル×15 |
| 32 | 強化矢 | 弾薬 | 金属インゴット×1 / 石×2 |
| 33 | 水流グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / パルの体液×1 |
| 33 | 古びたリボルバー | 武器 | 金属インゴット×60 / 上質なパルオイル×20 |
| 33 | ポリマー | 素材 | 上質なパルオイル×2 |
| 34 | 精錬金属の斧 | 武器 | 石×30 / 木材×40 / 精錬金属インゴット×10 |
| 34 | 精錬金属のつるはし | 武器 | 石×30 / 木材×40 / 精錬金属インゴット×10 |
| 34 | 精錬金属の槍 | 武器 | 木材×36 / 石×18 / 精錬金属インゴット×10 |
| 35 | 草木グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 木材×10 |
| 35 | ウルトラスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×5 / 精錬金属インゴット×5 / カーボン繊維×2 / セメント×3 |
| 35 | 電子基板 | 素材 | ピュアクォーツ×4 / ポリマー×2 |
| 35 | カーボン繊維 | 素材 | 石炭×2 |
| 36 | シングルショットライフル | 武器 | 精錬金属インゴット×20 / ポリマー×5 |
| 36 | ライフルの弾 | 弾薬 | 精錬金属インゴット×1 / 火薬×2 |
| 36 | 上質な布 | 素材 | 羊毛×10 |
| 37 | サブマシンガン | 武器 | 精錬金属インゴット×25 / ポリマー×6 |
| 37 | 精錬金属アーマー | 防具 | 精錬金属インゴット×30 / 革×15 / 上質な布×2 |
| 37 | 精錬金属ヘルム | 防具 | 精錬金属インゴット×20 / パルジウムの欠片×15 |
| 38 | 拡散型スフィアランチャー | 武器 | 精錬金属インゴット×50 / ポリマー×15 / パルジウムの欠片×50 / カーボン繊維×30 / 古代文明の部品×10 |
| 38 | メテオランチャー | 武器 | 隕石の欠片×100 / 精錬金属インゴット×30 / パルジウムの欠片×20 |
| 38 | 大地グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 金属鉱石×1 |
| 38 | 隕石弾 | 弾薬 | 隕石の欠片×2 |
| 39 | ダブルバレルショットガン | 武器 | 精錬金属インゴット×30 / ポリマー×7 |
| 39 | ショットガンの弾 | 弾薬 | 精錬金属インゴット×1 / 火薬×3 |
| 40 | 暗黒グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 毒腺×1 |
| 40 | 耐熱精錬金属アーマー | 防具 | 精錬金属インゴット×40 / 革×20 / 上質な布×3 / 発火器官×12 |
| 41 | セミオートライフル | 武器 | 精錬金属インゴット×35 / ポリマー×10 |
| 41 | 耐寒精錬金属アーマー | 防具 | 精錬金属インゴット×40 / 革×20 / 上質な布×3 / 氷結器官×12 |
| 42 | 竜撃グレネード | 武器 | 繊維×10 / 石×10 / 角×1 |
| 43 | ポンプ式ショットガン | 武器 | 精錬金属インゴット×30 / ポリマー×20 / カーボン繊維×40 |
| 43 | テラシールド | 防具 | 古代文明の部品×30 / パルジウムの欠片×100 |
| 44 | リリィの槍 | 武器 | パルジウムの欠片×20 / 精錬金属インゴット×30 / 上質な布×20 / 木材×50 / 古代文明の部品×20 |
| 44 | 刀 | 武器 | パルメタルインゴット×20 / 木材×20 |
| 44 | パルメタルのつるはし | 武器 | 石×50 / 木材×100 / パルメタルインゴット×10 |
| 44 | パルメタルの斧 | 武器 | 石×50 / 木材×100 / パルメタルインゴット×10 |
| 44 | レジェンドスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×10 / パルメタルインゴット×5 / カーボン繊維×3 / セメント×5 |
| 45 | アサルトライフル | 武器 | 精錬金属インゴット×40 / ポリマー×10 / カーボン繊維×30 |
| 45 | デカール銃1 | 武器 | 金属インゴット×30 / ポリマー×10 / パルジウムの欠片×15 / 古代文明の部品×3 |
| 45 | デカール銃2 | 武器 | 金属インゴット×30 / ポリマー×10 / パルジウムの欠片×15 / 古代文明の部品×3 |
| 45 | デカール銃3 | 武器 | 金属インゴット×30 / ポリマー×10 / パルジウムの欠片×15 / 古代文明の部品×3 |
| 45 | デカール銃4 | 武器 | 金属インゴット×30 / ポリマー×10 / パルジウムの欠片×15 / 古代文明の部品×3 |
| 45 | デカール銃5 | 武器 | 金属インゴット×30 / ポリマー×10 / パルジウムの欠片×15 / 古代文明の部品×3 |
| 45 | 上級釣り竿(ペンタマ) | 武器 | パルジウムの欠片×70 / 上質なパルオイル×20 / パルメタルインゴット×15 / カーボン繊維×30 |
| 45 | デカールインク | 弾薬 | パルの体液×1 / 上質なパルオイル×1 |
| 45 | アサルトライフルの弾 | 弾薬 | 精錬金属インゴット×1 / 火薬×2 |
| 46 | パルメタルアーマー | 防具 | パルメタルインゴット×20 / 革×20 / 上質な布×4 |
| 46 | パルメタルヘルム | 防具 | パルメタルインゴット×20 / パルジウムの欠片×20 |
| 47 | セミオートショットガン | 武器 | 精錬金属インゴット×50 / ポリマー×20 / カーボン繊維×40 |
| 48 | 耐熱パルメタルアーマー | 防具 | パルメタルインゴット×30 / 革×30 / 上質な布×6 / 発火器官×16 |
| 49 | ロケットランチャー | 武器 | パルメタルインゴット×75 / ポリマー×30 / カーボン繊維×50 |
| 49 | テラグラップリングガン | 武器 | パルジウムの欠片×40 / 精錬金属インゴット×30 / カーボン繊維×20 / ポリマー×20 / 古代文明の部品×15 |
| 49 | ロケット弾 | 弾薬 | パルメタルインゴット×1 / 火薬×5 |
| 50 | 耐寒パルメタルアーマー | 防具 | パルメタルインゴット×30 / 革×30 / 上質な布×6 / 氷結器官×16 |
| 50 | プラスチール | 素材 | 原油×5 / パルジウムの欠片×5 / 金属鉱石×10 |
| 51 | レーザーライフル | 武器 | パルメタルインゴット×50 / プラスチール×40 / カーボン繊維×40 |
| 51 | プラスチールアーマー | 防具 | プラスチール×30 / パルメタルインゴット×30 / 上質な布×10 |
| 51 | プラスチールヘルム | 防具 | プラスチール×20 / パルメタルインゴット×25 |
| 51 | エネルギーカートリッジ | 弾薬 | 発電器官×5 / パルメタルインゴット×1 |
| 51 | アルティメットスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×20 / パルメタルインゴット×10 / カーボン繊維×5 / プラスチール×1 |
| 52 | 火炎放射器 | 武器 | パルメタルインゴット×40 / プラスチール×30 / カーボン繊維×35 / 発火器官×30 |
| 52 | 火炎放射器燃料 | 弾薬 | 原油×1 |
| 53 | グレネードランチャー | 武器 | パルメタルインゴット×75 / プラスチール×60 / カーボン繊維×60 |
| 53 | フラググレネード改 | 武器 | 繊維×20 / パルメタルインゴット×3 / 火薬×3 / 原油×3 |
| 53 | 耐熱プラスチールアーマー | 防具 | プラスチール×30 / パルメタルインゴット×30 / 上質な布×10 / 発火器官×20 |
| 53 | グレネード弾 | 弾薬 | パルメタルインゴット×1 / 繊維×20 / 火薬×3 |
| 54 | ガトリングガン | 武器 | パルメタルインゴット×150 / プラスチール×70 / カーボン繊維×140 |
| 54 | 耐寒プラスチールアーマー | 防具 | プラスチール×30 / パルメタルインゴット×30 / 上質な布×10 / 氷結器官×20 |
| 54 | ガトリング弾 | 弾薬 | パルメタルインゴット×1 / 火薬×3 |
| 55 | ホーミングスフィアランチャー | 武器 | パルメタルインゴット×100 / ポリマー×50 / パルジウムの欠片×200 / カーボン繊維×50 / 古代文明の部品×20 |
| 55 | ミサイルランチャー | 武器 | パルメタルインゴット×100 / プラスチール×50 / カーボン繊維×100 / 電子基板×20 |
| 55 | ウルトラシールド | 防具 | 古代文明の部品×50 / パルジウムの欠片×150 / プラスチール×50 / 古代文明のコア×30 |
| 55 | 軽量プラスチールアーマー | 防具 | プラスチール×30 / パルメタルインゴット×30 / 上質な布×10 |
| 55 | ミサイル弾 | 弾薬 | パルメタルインゴット×1 / 原油×1 / 電子基板×1 / パルの体液×1 |
| 56 | 金属探知機 | 武器 | プラスチール×30 / パルジウムの欠片×100 / 電子基板×30 / 夜星砂×20 |
| 56 | コアイジェクトショットガン | 武器 | パルメタルインゴット×80 / プラスチール×65 / カーボン繊維×65 / 発火器官×40 |
| 56 | V2アーマー | 防具 | プラスチール×40 / パルメタルインゴット×40 / 上質な布×20 |
| 56 | インフィニティスフィア | スフィア | パルジウムの欠片×30 / プラスチール×2 / カーボン繊維×7 / ヘクソライト×1 |
| 56 | ヘクソライト | 素材 | クロマイト×5 / ヘクソクォーツ×12 / 金属鉱石×20 |
| 57 | ビームソード | 武器 | ヘクソライト×30 / パルジウムの欠片×100 / 夜星砂×20 / 古代文明の部品×5 |
| 57 | アドバンスボウ | 武器 | ヘクソライト×40 / カーボン繊維×100 / 夜星砂×20 |
| 57 | ヘクソライトアーマー | 防具 | ヘクソライト×50 / プラスチール×20 / 上質な布×20 |
| 57 | アドバンスアロー | 弾薬 | ヘクソライト×1 / 石×10 |
| 58 | レーザーガトリングガン | 武器 | プラスチール×110 / ヘクソライト×100 / カーボン繊維×200 |
| 58 | ヘクソライトヘルム | 防具 | ヘクソライト×40 / プラスチール×15 |
| 58 | ガトリングレーザーカートリッジ | 弾薬 | 発電器官×5 / プラスチール×1 |
| 59 | 耐熱ヘクソライトアーマー | 防具 | ヘクソライト×50 / プラスチール×20 / 上質な布×20 / 発火器官×30 |
| 59 | 耐寒ヘクソライトアーマー | 防具 | ヘクソライト×50 / プラスチール×20 / 上質な布×20 / 氷結器官×30 |
| 60 | プラズマキャノン | 武器 | プラスチール×150 / ヘクソライト×130 / カーボン繊維×200 / 電子基板×100 |
| 60 | 軽量ヘクソライトアーマー | 防具 | ヘクソライト×100 / プラスチール×20 / 上質な布×20 |
| 60 | アドバンスドシールド | 防具 | 古代文明の部品×80 / パルジウムの欠片×200 / ヘクソライト×50 / 古代文明のコア×30 |
| 60 | プラズマカートリッジ | 弾薬 | 発電器官×10 / ヘクソライト×1 |
| 61 | コラルムインゴット | 素材 | コラルム鉱石×5 / 金属鉱石×30 / 石炭×20 |
| 62 | エネルギーショットガン | 武器 | コラルムインゴット×155 / ヘクソライト×130 / カーボン繊維×220 / 電子基板×120 |
| 62 | エネルギーショットガンの弾 | 弾薬 | 発電器官×10 / ヘクソライト×1 / コラルムインゴット×1 |
| 63 | メガブーストガン | 武器 | コラルムインゴット×150 / ヘクソライト×120 / カーボン繊維×200 / 電子基板×100 |
| 63 | ウルトラグラップリングガン | 武器 | パルジウムの欠片×100 / コラルムインゴット×30 / カーボン繊維×50 / ポリマー×50 / 古代文明の部品×25 |
| 64 | オーバーヒートライフル | 武器 | コラルムインゴット×160 / ヘクソライト×135 / カーボン繊維×250 / 電子基板×130 |
| 64 | オーバーヒートライフルの弾 | 弾薬 | 発電器官×10 / ヘクソライト×1 / コラルムインゴット×1 |
| 65 | チャージライフル | 武器 | コラルムインゴット×200 / ヘクソライト×150 / カーボン繊維×300 / 電子基板×150 |
| 65 | チャージライフルの弾 | 弾薬 | 発電器官×10 / ヘクソライト×1 / コラルムインゴット×1 |
このページの印象は?
みんなのコメント(0)
気づいたこと、間違いの指摘、感想など自由に書き込んでください。
読み込み中...