料理・食料データベース
全117種の食料を栄養価順に掲載。料理はSAN回復とバフ効果つきで、生の食材をそのまま食べさせるより圧倒的に効率が良くなります。バフの数値と必要食材を見比べて、拠点の定番メシを決めるのに使ってください。
POINT: 拠点パルのSAN(正気度)対策は「サラダ」か「ピザ」が定番です。SAN回復に加えて作業速度バフが乗るため、生産ラインの回転が目に見えて変わります。
料理(レシピあり・56種)
| 名前 | 栄養価 | SAN回復 | バフ効果 | レシピ |
|---|---|---|---|---|
ケーキ | 656 | 82 | 小麦粉×5 + 赤いベリー×8 + ミルク×7 + 卵×8 + ハチミツ×2 | |
グランモスカレー エピック | 418 | 52 | 攻撃+25(10分) | グランモスの巨獣肉×1 + たまねぎ×2 + にんじん×2 + じゃがいも×2 + 赤いベリー×2 |
ラブラドンの焼きそば レア | 321 | 40 | 攻撃+20(10分) | ラブラドンの恐竜肉×1 + たまねぎ×1 + にんじん×1 + 小麦粉×1 |
ミルカルビのチーズバーガー レア | 288 | 36 | 攻撃+20満腹度減少カット+50%(10分) | ミルカルビの牛肉×2 + 小麦粉×1 + トマト×2 + ミルク×2 |
ツララジカのロースト | 252 | 1 | ツララジカの鹿肉×1 | |
ラブラドンの骨付きロースト アンコモン | 252 | 3 | ラブラドンの恐竜肉×1 | |
グランモステーキ アンコモン | 252 | 3 | グランモスの巨獣肉×1 | |
ツノガミのシチュー レア | 212 | 27 | 防御+20(10分) | ツノガミの鹿肉×2 + キノコ×1 + ミルク×2 |
ピザ | 184 | 23 | 作業速度+30満腹度減少カット+25%(10分) | 小麦粉×1 + 赤いベリー×2 + トマト×2 + ミルク×2 |
キノコのキッシュ エピック | 184 | 23 | 満腹度減少カット+50%SAN低下カット+50%(10分) | 小麦粉×1 + キノコ×2 + たまねぎ×2 + 卵×2 + ミルク×2 |
ツノガミのロコモコ レア | 174 | 22 | 攻撃+20(10分) | ツノガミの鹿肉×1 + 赤いベリー×2 + 卵×2 |
トドドドンチャウダー レア | 170 | 21 | 作業速度+50満腹度減少カット+25%(10分) | トドドドンの魚肉×1 + レタス×2 + トマト×2 |
イノボウのベーコンエッグ アンコモン | 167 | 21 | 攻撃+10(10分) | イノボウの猪肉×2 + 卵×2 |
ミルカルビのハンバーガー レア | 162 | 20 | 作業速度+50SAN低下カット+25%(10分) | ミルカルビの牛肉×1 + 小麦粉×1 + レタス×2 |
エアムルグの肉じゃが エピック | 150 | 19 | 防御+25(10分) | エアムルグの鳥肉×1 + たまねぎ×2 + にんじん×2 + じゃがいも×2 |
モコロンのジンギスカン アンコモン | 147 | 18 | 作業速度+30SAN低下カット+20%(10分) | モコロンの羊肉×1 + レタス×2 |
ミネストローネ レア | 146 | 18 | 作業速度+40(10分) | トマト×3 + にんじん×2 + たまねぎ×2 + じゃがいも×1 |
イノボウのホットドッグ レア | 140 | 18 | 防御+20(10分) | イノボウの猪肉×1 + 小麦粉×1 + レタス×2 |
ツララジカのシチュー アンコモン | 132 | 17 | 満腹度減少カット+25%(10分) | ツララジカの鹿肉×1 + トマト×2 |
カルボナーラ | 129 | 16 | 防御+20(10分) | 小麦粉×1 + 卵×2 + ミルク×2 |
イノボウの水餃子 アンコモン | 115 | 20 | 攻撃+10満腹度減少カット+25%(10分) | イノボウの猪肉×1 + キノコ×1 + 小麦粉×1 |
春巻き レア | 115 | 14 | 攻撃+10SAN低下カット+50%(10分) | たまねぎ×2 + キノコ×2 + 小麦粉×1 |
グラタン レア | 113 | 14 | 防御+10満腹度減少カット+50%(10分) | ミルク×2 + じゃがいも×2 + 小麦粉×1 |
タマコッコのから揚げ レア | 108 | 14 | 作業速度+30SAN低下カット+25%(10分) | タマコッコの鶏肉×1 + 小麦粉×1 + 卵×1 + 上質なパルオイル×1 |
ケルピフライ レア | 108 | 14 | 防御+10SAN低下カット+50%(10分) | ケルピスの魚肉×1 + 小麦粉×1 + 卵×1 + 上質なパルオイル×1 |
海鮮サラダ | 95 | 1 | 獲得経験値+20%(30分) | ヒメンダコのタコ足×3 + レタス×4 |
モコロンの香草焼き アンコモン | 94 | 12 | 防御+10(10分) | モコロンの羊肉×1 + 赤いベリー×2 |
タマコッコのチキンソテー アンコモン | 92 | 12 | 作業速度+30(10分) | タマコッコの鶏肉×1 + 赤いベリー×2 |
エアムルグの煮込み アンコモン | 92 | 12 | SAN低下カット+20%(10分) | エアムルグの鳥肉×1 + 赤いベリー×2 |
コチワニステーキ | 85 | 1 | コチワニのワニ肉×1 | |
サラダ | 84 | 11 | 作業速度+30(10分) | レタス×2 + トマト×2 |
ベリゴートの香草焼き | 80 | 1 | ベリゴートの香草肉×1 | |
ミルカルビステーキ | 80 | 1 | ミルカルビの牛肉×1 | |
ヒメンダコのたこ焼き | 80 | 1 | 獲得経験値+10%(30分) | ヒメンダコのタコ足×2 + 小麦粉×3 |
トドドドンの蒲焼き | 70 | 1 | トドドドンの魚肉×1 | |
ツノガミのロースト | 70 | 1 | ツノガミの鹿肉×1 | |
オムレツ | 67 | 7 | 攻撃+10(10分) | トマト×1 + 卵×2 |
キノコのマリネ | 60 | 7 | 防御+10(10分) | キノコ×1 + 赤いベリー×2 |
イノボウの丸焼き | 60 | 1 | イノボウの猪肉×1 | |
ユラランのユラユラゼリー | 60 | 1 | 防御+10獲得経験値+10%(10分) | ユラランのクラゲ傘×2 + 赤いベリー×2 |
クラランのクラクラゼリー | 58 | 1 | 攻撃+10獲得経験値+10%(10分) | クラランのクラゲ傘×2 + パルの体液×2 |
野菜炒め アンコモン | 54 | 7 | 作業速度+10防御+10(10分) | たまねぎ×2 + にんじん×2 |
キノコスープ | 52 | 7 | 満腹度減少カット+25%(10分) | キノコ×1 + ミルク×2 |
モコロンのラムケバブ | 52 | 1 | モコロンの羊肉×1 | |
ジャムパン | 51 | 6 | 小麦粉×1 + 赤いベリー×2 | |
タマコッコの焼き鳥 | 50 | 1 | タマコッコの鶏肉×1 | |
ケルピスの炭火焼き | 50 | 1 | ケルピスの魚肉×1 | |
エアムルグリル | 50 | 1 | エアムルグの鳥肉×1 | |
パンケーキ | 42 | 5 | SAN低下カット+25%(10分) | 小麦粉×1 + ミルク×1 |
フライドポテト アンコモン | 35 | 10 | SAN低下カット+25%(10分) | じゃがいも×2 + 上質なパルオイル×1 |
パン | 27 | 4 | 小麦粉×1 | |
目玉焼き | 23 | 1 | 卵×1 | |
焼きベリー | 21 | 1 | 赤いベリー×1 | |
焼きキノコ | 18 | 1 | キノコ×1 | |
ホットミルク | 16 | 1 | ミルク×1 | |
小麦粉 | 3 | - | 小麦×3 |
食材・生もの(61種)
| 名前 | 栄養価 | SAN回復 | バフ効果 | レシピ |
|---|---|---|---|---|
チーズバーガー | 338 | 22 | 防御+10満腹度減少カット+30%(10分) | - |
ブリトー | 316 | 22 | 攻撃+15(10分) | - |
ハンバーガー | 316 | 22 | 攻撃+10満腹度減少カット+30%(10分) | - |
カレー | 265 | 12 | - | |
キノコシチュー | 212 | 11 | 作業速度+10攻撃+10(10分) | - |
ミートソース | 190 | 13 | 攻撃+10SAN低下カット+20%(10分) | - |
ラブラドンの恐竜肉 アンコモン | 180 | - | - | |
グランモスの巨獣肉 アンコモン | 180 | - | - | |
ホットドッグ | 102 | 7 | 満腹度減少カット+30%(10分) | - |
ジビエのトマト煮 | 100 | - | - | |
サンドイッチ | 100 | - | - | |
トウモロコシのスープ | 100 | - | - | |
シチュー | 100 | - | - | |
魚介スープ | 100 | - | - | |
ポタージュ | 90 | 2 | - | |
野菜炒め | 89 | 7 | 攻撃+10(10分) | - |
大トロ アンコモン | 75 | - | - | |
焼き魚 | 75 | - | - | |
ツララジカの鹿肉 | 64 | - | - | |
豪華オムレツ | 58 | - | - | |
ベリゴートの香草肉 | 57 | - | - | |
ミルカルビの牛肉 | 57 | - | - | |
トドドドンの魚肉 | 50 | - | - | |
ツノガミの鹿肉 | 50 | - | - | |
かぼちゃ | 50 | - | - | |
焼き肉 | 45 | 3 | - | |
イノボウの猪肉 | 43 | - | - | |
コチワニのワニ肉 アンコモン | 42 | - | - | |
ヒメンダコのタコ足 アンコモン | 40 | - | - | |
魚肉 | 40 | - | - | |
霜降り肉 アンコモン | 40 | - | - | |
とうもろこし | 40 | - | - | |
ベイクドポテト | 40 | 1 | - | |
ブドウ | 40 | - | - | |
モコロンの羊肉 | 37 | - | - | |
ユラランのクラゲ傘 アンコモン | 37 | - | - | |
タマコッコの鶏肉 | 36 | - | - | |
ケルピスの魚肉 | 36 | - | - | |
エアムルグの鳥肉 | 36 | - | - | |
クラランのクラゲ傘 アンコモン | 35 | - | - | |
じゃがいも | 25 | - | - | |
ビール | 25 | - | - | |
ワイン | 25 | - | - | |
ベリー中級 アンコモン | 20 | - | - | |
生肉 | 18 | - | - | |
卵 | 16 | - | - | |
赤いベリー | 15 | - | - | |
トマト | 15 | - | - | |
レタス | 15 | - | - | |
洞窟キノコ | 15 | - | - | |
ホップ | 15 | - | - | |
キノコ | 13 | - | - | |
ミルク | 12 | - | - | |
じゃがいも | 11 | - | - | |
ハチミツ | 10 | 3 | - | |
にんじん | 10 | - | - | |
たまねぎ | 9 | - | - | |
小麦 | 6 | - | - | |
わたあめ | 5 | 5 | - | |
Sweet_Caramel | 5 | 5 | - | |
ふしぎなキノコ | 1 | 3 | 満腹度減少カット+-25%(1分) | - |
関連ページ
このページの印象は?
みんなのコメント(0)
気づいたこと、間違いの指摘、感想など自由に書き込んでください。
読み込み中...