
図鑑No.189
ゼノグリフ Shadowbeak
闇★10
このパルの印象は?
基本ステータス
| HP | 120 |
| 攻撃 | 120 |
| 防御 | 140 |
| 作業速度 | 100 |
| スタミナ | 100 |
| 捕獲率補正 | 1 |
作業適性
- 採集 Lv2
パートナースキル
改造遺伝子
背中に乗って空を飛ぶことができる。 ライド中、闇属性の攻撃が15%強化される。 空を飛んでいる間、移動速度が上昇する。 テクノロジー47
習得技一覧(習得Lv・属性・威力・CT)
| 習得Lv | 技名 | 属性 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | エアーキャノン | 無 | 25 | 2秒 | 高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 |
| Lv7 | ダークボール | 闇 | 40 | 4秒 | ゆっくりと敵を追いかける 闇の球を発射する。 |
| Lv15 | シャドウバースト | 闇 | 55 | 10秒 | 素早く闇の力を放出し 周囲に衝撃を与える。 |
| Lv22 | スピリットフレイム | 闇 | 75 | 16秒 | 執念深く敵を追いかける 3つの怨念を発射する。 |
| Lv30 | ナイトメアボール | 闇 | 100 | 30秒 | 大きな闇の球を作り出し 敵めがけて高速で発射する。 |
| Lv40 | ディザスターディバイン | 闇 | 160 | 45秒 | の専用スキル。 突進しながら、光の球体を出現させる。 光球は敵を自動で捕捉し、無数のレーザーを放つ。 |
| Lv50 | ダークレーザー | 闇 | 150 | 55秒 | 闇の力をチャージし 敵めがけて強力なビームを発射する。 |
| Lv55 | ディザスターディバインⅡ | 闇 | 170 | 45秒 | ゼノグリフ種の専用スキル。 突進しつつ、体の光輪から無数の青い光線を放つ。 光線は敵を自動で捕捉し、追尾する。 |
固有パッシブスキル
固有の確定パッシブなし(通常のパッシブ抽選プールに準拠)
出現場所
| エリア | 出現レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 第三禁猟区(密猟団エリア) | Lv.40〜45 |
タマゴ
ドロップ素材
| プラスチール | 2–3個 | 100% |
| カーボン繊維 | 2–3個 | 100% |
| 大きなパルのソウル | 1個 | 100% |
| 革新的な技術書 | 1個 | 10% |
このパルが生まれる配合
闇属性のパル(図鑑No.189)。 作業適性: 採集Lv2。
みんなのコメント(0)
ゼノグリフとの思い出、育成のコツ、おすすめの使い道など、自由に書き込んでください。
まだコメントはありません。ゼノグリフについて最初に語ってみませんか。