
図鑑No.144
ミミドッグ Mimog
無★7
このパルの印象は?
基本ステータス
| HP | 60 |
| 攻撃 | 60 |
| 防御 | 130 |
| 作業速度 | 100 |
| スタミナ | 100 |
| 捕獲率補正 | 0.8 |
作業適性
- 採集 Lv1
- 運搬 Lv2
パートナースキル
鍵開け
一緒に戦っている間、ミミドッグの力で、鍵を使用せずに宝箱を開けることができる。
習得技一覧(習得Lv・属性・威力・CT)
| 習得Lv | 技名 | 属性 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | パワーショット | 無 | 35 | 4秒 | エネルギーをチャージし 弾丸にして発射する。 |
| Lv7 | ダークキャノン | 闇 | 50 | 2秒 | 闇の力がこもった高速のエネルギー弾を 敵めがけて発射する。 |
| Lv15 | スピリットフレイム | 闇 | 75 | 16秒 | 執念深く敵を追いかける 3つの怨念を発射する。 |
| Lv22 | パワーボム | 無 | 70 | 15秒 | 大量のエネルギーをチャージし 巨大な球体にして発射する。 |
| Lv30 | エアーブレード | 無 | 85 | 20秒 | 鋭い空気の刃を扇状に飛ばす。 |
| Lv40 | ホーリーバースト | 無 | 120 | 30秒 | 敵のいる地点とその周囲に 広範囲の光の爆発を起こす。 |
| Lv50 | パルブラスト | 無 | 150 | 55秒 | 破壊エネルギーをチャージし 前方広範囲に超強力なビームを発射する。 |
固有パッシブスキル
固有の確定パッシブなし(通常のパッシブ抽選プールに準拠)
出現場所
| エリア | 出現レベル | 備考 |
|---|---|---|
| ダンジョン(草原) | Lv.5〜15 | |
| 草原地帯(本島南部) | Lv.9〜19 | |
| 草原(ハコイヌ地点) | Lv.10〜15 | |
| 火山地帯 | Lv.16〜34 | |
| 森林地帯 | Lv.18〜27 | |
| 森林(ハコイヌ地点) | Lv.18〜23 | |
| 雪の森 | Lv.20〜28 | |
| ダンジョン(森林) | Lv.20〜23 | |
| 砂漠地帯 | Lv.27〜32 | |
| 火山(ハコイヌ地点) | Lv.28〜33 | |
| ダンジョン(火山) | Lv.32〜36 | |
| 砂漠(ハコイヌ地点) | Lv.33〜38 | |
| ダンジョン(砂漠) | Lv.35〜37 | |
| 雪原地帯 | Lv.38〜42 | |
| 雪原地帯(草地との境界) | Lv.38〜42 | |
| 雪原(ハコイヌ地点) | Lv.38〜43 | |
| ダンジョン(雪原) | Lv.38〜42 | |
| 桜島(北の砂漠) | Lv.46〜50 | |
| 桜島(草原) | Lv.46〜50 | |
| 桜島(南の砂漠) | Lv.46〜50 | |
| 桜島(花畑) | Lv.46〜50 | |
| 桜島(桜のエリア) | Lv.50〜53 | |
| 桜島(ハコイヌ地点) | Lv.50〜52 | |
| フェイブレイク島(赤のエリア・砂漠) | Lv.50〜54 | |
| フェイブレイク島(黄のエリア) | Lv.51〜55 | |
| フェイブレイク島(闇のエリア) | Lv.51〜55 | |
| フェイブレイク島(赤のエリア・マグマ) | Lv.51〜55 | |
| フェイブレイク島(赤のエリア南部) | Lv.51〜55 | |
| フェイブレイク島(赤のエリア北部) | Lv.51〜55 |
タマゴ
ドロップ素材
| 金貨 | 1000–2000個 | 100% |
| ドッグコイン | 14–21個 | 100% |
| 修練の書(特大) | 1個 | 20% |
このパルが生まれる配合
無属性のパル(図鑑No.144)。 作業適性: 採集Lv1、運搬Lv2。
みんなのコメント(0)
ミミドッグとの思い出、育成のコツ、おすすめの使い道など、自由に書き込んでください。
まだコメントはありません。ミミドッグについて最初に語ってみませんか。