
図鑑No.51
ホークウィン Nitewing
無★3
このパルの印象は?
基本ステータス
| HP | 100 |
| 攻撃 | 95 |
| 防御 | 80 |
| 作業速度 | 100 |
| スタミナ | 100 |
| 捕獲率補正 | 1 |
作業適性
- 採集 Lv2
パートナースキル
旅のお供
背中に乗って空を飛ぶことができる。 テクノロジー15
習得技一覧(習得Lv・属性・威力・CT)
| 習得Lv | 技名 | 属性 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | エアーキャノン | 無 | 25 | 2秒 | 高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 |
| Lv7 | トルネードアタック | 無 | 65 | 13秒 | の専用スキル。 前方に竜巻を発生させた後、 滑空しながら敵に突進する。 |
| Lv15 | ウィンドカッター | 草 | 30 | 2秒 | 敵をめがけて、一直線に飛んでゆく 超高速な風の刃を発射する。 |
| Lv22 | パワーボム | 無 | 70 | 15秒 | 大量のエネルギーをチャージし 巨大な球体にして発射する。 |
| Lv30 | サンドトルネード | 地 | 80 | 18秒 | 左右に砂の竜巻を発生させ 敵にけしかける。 |
| Lv40 | グラストルネード | 草 | 80 | 18秒 | 左右に竜巻を発生させ 敵にけしかける。 |
| Lv50 | パルブラスト | 無 | 150 | 55秒 | 破壊エネルギーをチャージし 前方広範囲に超強力なビームを発射する。 |
固有パッシブスキル
固有の確定パッシブなし(通常のパッシブ抽選プールに準拠)
出現場所
| エリア | 出現レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 草原地帯(本島南部) | Lv.9〜11 | |
| 砂漠地帯 | Lv.29〜33 |
タマゴ
ドロップ素材
| 革 | 1–3個 | 100% |
このパルが生まれる配合
特殊な固定レシピなし。配合ランクの近い組み合わせから生まれます。配合検索で調べる →
無属性のパル(図鑑No.51)。 作業適性: 採集Lv2。
みんなのコメント(0)
ホークウィンとの思い出、育成のコツ、おすすめの使い道など、自由に書き込んでください。
まだコメントはありません。ホークウィンについて最初に語ってみませんか。