
図鑑No.27B
チルテト Mau Cryst
氷★2
このパルの印象は?
基本ステータス
| HP | 70 |
| 攻撃 | 65 |
| 防御 | 70 |
| 作業速度 | 100 |
| スタミナ | 100 |
| 捕獲率補正 | 1 |
作業適性
- 冷却 Lv1
- 牧場 Lv1
パートナースキル
寝耳に氷
家畜牧場にアサインすると、氷結器官を落とすことがある。
習得技一覧(習得Lv・属性・威力・CT)
| 習得Lv | 技名 | 属性 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | アイスミサイル | 氷 | 30 | 3秒 | 上空に尖った氷を生成し 敵めがけてそれらを発射する。 |
| Lv7 | エアーキャノン | 無 | 25 | 2秒 | 高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 |
| Lv15 | マッドシュート | 地 | 40 | 4秒 | ベタベタの泥を 敵めがけて発射する。 |
| Lv22 | アイスカッター | 氷 | 55 | 10秒 | 三日月状の氷の刃を作り出し 前方に発射する。 |
| Lv30 | アイスバーグ | 氷 | 70 | 15秒 | 敵の足元から 鋭い氷の刃を出現させる。 |
| Lv40 | コールドブレス | 氷 | 90 | 22秒 | 敵に向かって冷気を放出し 継続的にダメージを与える。 |
| Lv50 | ブリザードスパイク | 氷 | 130 | 45秒 | 巨大な氷塊を作り出し 敵めがけて高速で発射する。 着弾すると、周囲にも衝撃を与える。 |
固有パッシブスキル
固有の確定パッシブなし(通常のパッシブ抽選プールに準拠)
出現場所
| エリア | 出現レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 雪原地帯 | Lv.30〜34 | |
| 雪原地帯(草地との境界) | Lv.30〜34 |
タマゴ
ドロップ素材
| 氷結器官 | 1–2個 | 100% |
| サファイア | 1個 | 1% |
このパルが生まれる配合
氷属性のパル(図鑑No.27B)。 作業適性: 冷却Lv1、牧場Lv1。
みんなのコメント(0)
チルテトとの思い出、育成のコツ、おすすめの使い道など、自由に書き込んでください。
まだコメントはありません。チルテトについて最初に語ってみませんか。