
図鑑No.57
マスクロウ Cawgnito
闇★3
このパルの印象は?
基本ステータス
| HP | 75 |
| 攻撃 | 95 |
| 防御 | 80 |
| 作業速度 | 100 |
| スタミナ | 100 |
| 捕獲率補正 | 1 |
作業適性
- 伐採 Lv2
- 牧場 Lv1
パートナースキル
夜駆けの怪鳥
発動すると、暗い場所でも見える暗視が有効になる。 再度発動すると解除される。 家畜牧場にアサインすると、地面から骨を掘り出すことがある。
習得技一覧(習得Lv・属性・威力・CT)
| 習得Lv | 技名 | 属性 | 威力 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | エアーキャノン | 無 | 25 | 2秒 | 高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 |
| Lv7 | ダークボール | 闇 | 40 | 4秒 | ゆっくりと敵を追いかける 闇の球を発射する。 |
| Lv15 | ファントムアサルト | 闇 | 55 | 7秒 | の専用スキル。 敵のそばに瞬間移動した後、 くちばしによる攻撃を行う。 |
| Lv22 | シャドウバースト | 闇 | 55 | 10秒 | 素早く闇の力を放出し 周囲に衝撃を与える。 |
| Lv30 | スピリットフレイム | 闇 | 75 | 16秒 | 執念深く敵を追いかける 3つの怨念を発射する。 |
| Lv40 | ナイトメアボール | 闇 | 100 | 30秒 | 大きな闇の球を作り出し 敵めがけて高速で発射する。 |
| Lv50 | ダークレーザー | 闇 | 150 | 55秒 | 闇の力をチャージし 敵めがけて強力なビームを発射する。 |
固有パッシブスキル
固有の確定パッシブなし(通常のパッシブ抽選プールに準拠)
出現場所
| エリア | 出現レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 草原地帯(本島南部) | Lv.12〜20 | |
| 砂漠地帯 | Lv.28〜34 | |
| 桜島(墓地) | Lv.40〜45 |
タマゴ
ドロップ素材
| 骨 | 2–4個 | 100% |
| 毒腺 | 2個 | 100% |
| 小さなパルのソウル | 1個 | 1% |
このパルが生まれる配合
特殊な固定レシピなし。配合ランクの近い組み合わせから生まれます。配合検索で調べる →
闇属性のパル(図鑑No.57)。 作業適性: 伐採Lv2、牧場Lv1。
みんなのコメント(0)
マスクロウとの思い出、育成のコツ、おすすめの使い道など、自由に書き込んでください。
まだコメントはありません。マスクロウについて最初に語ってみませんか。